Jämför modeller
Utgå från enhetens anslutning och jämför sedan funktioner och färger.
| Funktioner | SoundFlow | EarFlow C | 6818 USB-C | SweetFlow | NeoFlowErbjuds inte i den här regionen | NeoFlow ColorErbjuds inte i den här regionen | EarFlowErbjuds inte i den här regionen | EarFlow PlusErbjuds inte i den här regionen | 6877 WirelessErbjuds inte i den här regionen | LinkFlow | SoulFlowErbjuds inte i den här regionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutning | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Bluetooth 5.3 | Bluetooth · USB-ström och 3,5 mm AUX | 3,5 mm |
| Trådbundet ljud på iPhone med USB-C | Ja | Ja | Ja | Beror påKompatibel ljudadapter krävs | Beror påKompatibel ljudadapter krävs | Beror påKompatibel ljudadapter krävs | Beror påKompatibel ljudadapter krävs | Beror påKompatibel ljudadapter krävs | Nej | Nej | Beror påKompatibel ljudadapter krävs |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Reglage på kabeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Obekräftat |
| Apple MFi-certifierad | Nej | Nej | Nej | Ja | Obekräftat | Ja | Obekräftat | Obekräftat | Nej | Nej | Nej |
| Magnetiska öronsnäckor | Obekräftat | Ja | Obekräftat | Obekräftat | Obekräftat | Obekräftat | Ja | Ja | Nej | Nej | Obekräftat |
| Design med stödvingar | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Bluetooth-ljud | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Kompakt laddningsfodral | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |
| Färger | Vit | Svart | Svart | Svart, Vit | Svart, Vit | Blå, Grå | Metallsvart | Metallröd | Svart | Silver | Svart |
På respektive produktsida hittar du aktuellt pris och tillgänglighet.
Osäker på vilken kontakt du behöver?
Mejla den exakta modellen på din mobil, surfplatta eller stereo så hjälper vi dig att välja.
Få produkthjälp










