Comparer les modèles
Choisissez d’abord la connexion de votre appareil, puis comparez les fonctionnalités et les coloris.
| Caractéristiques | SweetFlow | NeoFlowNon proposé dans cette région | NeoFlow ColorNon proposé dans cette région | EarFlowNon proposé dans cette région | EarFlow PlusNon proposé dans cette région |
|---|---|---|---|---|---|
| Connexion | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Audio filaire sur un iPhone USB-C | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commandes sur le câble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certifié Apple MFi | Oui | Non confirmé | Oui | Non confirmé | Non confirmé |
| Écouteurs magnétiques | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Oui | Oui |
| Ailettes de maintien | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Couleurs | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Bleu, Gris | Noir métallisé | Rouge métallisé |
Consultez chaque fiche produit pour connaître le prix et la disponibilité.
Vous hésitez sur le connecteur ?
Envoyez-nous le modèle exact de votre téléphone, tablette ou chaîne, et nous vous aiderons à choisir.
Obtenir de l’aide sur un produit




