Comparer les modèles
Choisissez d’abord la connexion de votre appareil, puis comparez les fonctionnalités et les coloris.
| Caractéristiques | EarFlow PlusModèle consultéNon proposé dans cette région | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlowNon proposé dans cette région |
|---|---|---|---|---|---|
| Connexion | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Audio filaire sur un iPhone USB-C | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis | Sous conditionAdaptateur audio compatible requis |
| Microphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commandes sur le câble | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Certifié Apple MFi | Non confirmé | Oui | Non confirmé | Oui | Non confirmé |
| Écouteurs magnétiques | Oui | Non confirmé | Non confirmé | Non confirmé | Oui |
| Ailettes de maintien | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Couleurs | Rouge métallisé | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Bleu, Gris | Noir métallisé |
Consultez chaque fiche produit pour connaître le prix et la disponibilité.
Vous hésitez sur le connecteur ?
Envoyez-nous le modèle exact de votre téléphone, tablette ou chaîne, et nous vous aiderons à choisir.
Obtenir de l’aide sur un produit




