Modelle vergleichen
Wähle zuerst den Anschluss deines Geräts. Vergleiche dann Ausstattung und Farben.
| Ausstattung | SoundFlow | EarFlow C | 6818 USB-C | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlow | EarFlow Plus | 6877 WirelessIn dieser Region nicht angeboten | LinkFlow | SoulFlow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Bluetooth 5.3 | Bluetooth · USB-Strom + 3,5-mm-AUX | 3,5 mm |
| Kabelgebundenes Audio am USB-C-iPhone | Ja | Ja | Ja | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Nein | Nein | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedienelemente am Kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Unbestätigt |
| Apple MFi-zertifiziert | Nein | Nein | Nein | Ja | Unbestätigt | Ja | Unbestätigt | Unbestätigt | Nein | Nein | Nein |
| Magnetische Ohrstücke | Unbestätigt | Ja | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja | Nein | Nein | Unbestätigt |
| Ohrflügel-Design | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bluetooth-Audio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Kompaktes Ladecase | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz | Schwarz, Rot | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Blau, Grau | Metallic-Schwarz | Metallic-Rot | Schwarz | Silber | Schwarz |
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit findest du auf der jeweiligen Produktseite.
Unsicher beim Anschluss?
Schicke uns das genaue Modell deines Smartphones, Tablets oder deiner Anlage. Wir helfen dir bei der Auswahl.
Produkthilfe erhalten










