Modelle vergleichen
Wähle zuerst den Anschluss deines Geräts. Vergleiche dann Ausstattung und Farben.
| Ausstattung | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlow | EarFlow Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Kabelgebundenes Audio am USB-C-iPhone | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedienelemente am Kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Apple MFi-zertifiziert | Ja | Unbestätigt | Ja | Unbestätigt | Unbestätigt |
| Magnetische Ohrstücke | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja | Ja |
| Ohrflügel-Design | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Farben | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Blau, Grau | Metallic-Schwarz | Metallic-Rot |
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit findest du auf der jeweiligen Produktseite.
Unsicher beim Anschluss?
Schicke uns das genaue Modell deines Smartphones, Tablets oder deiner Anlage. Wir helfen dir bei der Auswahl.
Produkthilfe erhalten




