Modelle vergleichen
Wähle zuerst den Anschluss deines Geräts. Vergleiche dann Ausstattung und Farben.
| Ausstattung | EarFlowAktuelles ModellIn dieser Region nicht angeboten | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlow PlusIn dieser Region nicht angeboten |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Kabelgebundenes Audio am USB-C-iPhone | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich | Kommt darauf anKompatibler Audioadapter erforderlich |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bedienelemente am Kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Apple MFi-zertifiziert | Unbestätigt | Ja | Unbestätigt | Ja | Unbestätigt |
| Magnetische Ohrstücke | Ja | Unbestätigt | Unbestätigt | Unbestätigt | Ja |
| Ohrflügel-Design | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Farben | Metallic-Schwarz | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Blau, Grau | Metallic-Rot |
Aktuelle Preise und Verfügbarkeit findest du auf der jeweiligen Produktseite.
Unsicher beim Anschluss?
Schicke uns das genaue Modell deines Smartphones, Tablets oder deiner Anlage. Wir helfen dir bei der Auswahl.
Produkthilfe erhalten




