Comparar modelos
Elige primero la conexión de tu dispositivo y luego compara las prestaciones y los colores.
| Características | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlowNo se ofrece en esta región | EarFlow PlusNo se ofrece en esta región |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Audio por cable en un iPhone con USB-C | DependeRequiere un adaptador de audio compatible | DependeRequiere un adaptador de audio compatible | DependeRequiere un adaptador de audio compatible | DependeRequiere un adaptador de audio compatible | DependeRequiere un adaptador de audio compatible |
| Micrófono | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controles en el cable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Certificación Apple MFi | Sí | Sin confirmar | Sí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Auriculares magnéticos | Sin confirmar | Sin confirmar | Sin confirmar | Sí | Sí |
| Diseño con aletas de sujeción | No | Sí | Sí | No | No |
| Colores | Negro, Blanco | Negro, Blanco | Azul, Gris | Negro metálico | Rojo metálico |
Consulta la página de cada producto para ver su precio y disponibilidad actuales.
¿No sabes qué conector necesitas?
Envíanos el modelo exacto de tu móvil, tableta o equipo de sonido y te ayudaremos a elegir.
Obtener ayuda con el producto




