Compare models
Start with your device’s connection, then compare features and colors.
| Features | EarFlowCurrent modelNot offered in this region | SweetFlow | NeoFlow | NeoFlow Color | EarFlow PlusNot offered in this region |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Wired audio on a USB-C iPhone | DependsCompatible audio adapter required | DependsCompatible audio adapter required | DependsCompatible audio adapter required | DependsCompatible audio adapter required | DependsCompatible audio adapter required |
| Microphone | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inline controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple MFi Certified | Unconfirmed | Yes | Unconfirmed | Yes | Unconfirmed |
| Magnetic earpieces | Yes | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Yes |
| Ear-wing design | No | No | Yes | Yes | No |
| Colors | Metallic Black | Black, White | Black, White | Blue, Grey | Metallic Red |
Check each product page for current price and availability.
Unsure which connector you need?
Email your exact phone, tablet or stereo model and we’ll help you choose.
Get product help




